BACK TO SIGN UP MENU
Thanks for being interested in signing up for a 30-minute station shift.
Some quick guidelines:
– You’re welcome to sign up for (2) 30-minute shifts on one station or multiple.
– If additional slots are open, we will contact all volunteers and ask if anyone wants to take an additional shift.
– You can divide shifts across multiple days if you’d like.
– Select one (or more) 30-minute blocks from the station (mode) you want to sign up for, then enter your information below each station section.
– Do NOT try to sign up for multiple stations at once, they must be done individually.
– While it’s common practice to have two operators on one station, we ask that you sign up for a slot that is unoccupied first before doubling up.
JUNE 27, 2026
Field Day 2026
ARRL Field Day 2026 SIgn-Ups
Full-Time CW (June 27)
30-Min SlotsRadio TBD
| ✓ | Time Slot (PT) | Signed Up |
|---|---|---|
| 06-27-2026 (00:00–00:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (00:30–01:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (01:00–01:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (01:30–02:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (02:00–02:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (02:30–03:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (03:00–03:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (03:30–04:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (04:00–04:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (04:30–05:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (05:00–05:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (05:30–06:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (06:00–06:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (06:30–07:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (07:00–07:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (07:30–08:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (08:00–08:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (08:30–09:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (09:00–09:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (09:30–10:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (10:00–10:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (10:30–11:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (11:00–11:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (11:30–12:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (12:00–12:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (12:30–13:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (13:00–13:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (13:30–14:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (14:00–14:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (14:30–15:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (15:00–15:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (15:30–16:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (16:00–16:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (16:30–17:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (17:00–17:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (17:30–18:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (18:00–18:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (18:30–19:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (19:00–19:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (19:30–20:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (20:00–20:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (20:30–21:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (21:00–21:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (21:30–22:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (22:00–22:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (22:30–23:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (23:00–23:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (23:30–24:00 PT) | — |
Select slots above, then complete the form below
Field Day 2026
ARRL Field Day 2026 SIgn-Ups
CW/SSB Voice / Priority to CW (June 27)
30-Min SlotsRadio TBD
| ✓ | Time Slot (PT) | Signed Up |
|---|---|---|
| 06-27-2026 (00:00–00:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (00:30–01:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (01:00–01:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (01:30–02:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (02:00–02:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (02:30–03:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (03:00–03:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (03:30–04:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (04:00–04:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (04:30–05:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (05:00–05:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (05:30–06:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (06:00–06:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (06:30–07:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (07:00–07:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (07:30–08:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (08:00–08:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (08:30–09:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (09:00–09:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (09:30–10:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (10:00–10:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (10:30–11:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (11:00–11:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (11:30–12:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (12:00–12:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (12:30–13:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (13:00–13:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (13:30–14:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (14:00–14:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (14:30–15:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (15:00–15:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (15:30–16:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (16:00–16:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (16:30–17:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (17:00–17:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (17:30–18:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (18:00–18:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (18:30–19:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (19:00–19:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (19:30–20:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (20:00–20:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (20:30–21:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (21:00–21:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (21:30–22:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (22:00–22:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (22:30–23:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (23:00–23:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (23:30–24:00 PT) | — |
Select slots above, then complete the form below
Field Day 2026
ARRL Field Day 2026 SIgn-Ups
FT8 (June 27)
30-Min SlotsRadio TBD
| ✓ | Time Slot (PT) | Signed Up |
|---|---|---|
| 06-27-2026 (00:00–00:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (00:30–01:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (01:00–01:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (01:30–02:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (02:00–02:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (02:30–03:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (03:00–03:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (03:30–04:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (04:00–04:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (04:30–05:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (05:00–05:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (05:30–06:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (06:00–06:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (06:30–07:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (07:00–07:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (07:30–08:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (08:00–08:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (08:30–09:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (09:00–09:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (09:30–10:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (10:00–10:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (10:30–11:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (11:00–11:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (11:30–12:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (12:00–12:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (12:30–13:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (13:00–13:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (13:30–14:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (14:00–14:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (14:30–15:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (15:00–15:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (15:30–16:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (16:00–16:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (16:30–17:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (17:00–17:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (17:30–18:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (18:00–18:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (18:30–19:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (19:00–19:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (19:30–20:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (20:00–20:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (20:30–21:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (21:00–21:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (21:30–22:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (22:00–22:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (22:30–23:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (23:00–23:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (23:30–24:00 PT) | — |
Select slots above, then complete the form below
Field Day 2026
ARRL Field Day 2026 SIgn-Ups
GOTA / New Hams Under 1 Year Licensed (June 27)
30-Min SlotsRadio TBD
| ✓ | Time Slot (PT) | Signed Up |
|---|---|---|
| 11-30--0001 (00:00–00:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (00:30–01:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (01:00–01:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (01:30–02:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (02:00–02:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (02:30–03:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (03:00–03:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (03:30–04:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (04:00–04:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (04:30–05:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (05:00–05:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (05:30–06:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (06:00–06:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (06:30–07:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (07:00–07:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (07:30–08:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (08:00–08:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (08:30–09:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (09:00–09:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (09:30–10:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (10:00–10:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (10:30–11:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (11:00–11:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (11:30–12:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (12:00–12:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (12:30–13:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (13:00–13:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (13:30–14:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (14:00–14:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (14:30–15:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (15:00–15:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (15:30–16:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (16:00–16:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (16:30–17:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (17:00–17:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (17:30–18:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (18:00–18:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (18:30–19:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (19:00–19:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (19:30–20:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (20:00–20:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (20:30–21:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (21:00–21:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (21:30–22:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (22:00–22:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (22:30–23:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (23:00–23:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (23:30–24:00 PT) | — |
Select slots above, then complete the form below
Field Day 2026
ARRL Field Day 2026 SIgn-Ups
SSB Voice (June 27)
30-Min SlotsRadio TBD
| ✓ | Time Slot (PT) | Signed Up |
|---|---|---|
| 06-27-2026 (00:00–00:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (00:30–01:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (01:00–01:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (01:30–02:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (02:00–02:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (02:30–03:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (03:00–03:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (03:30–04:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (04:00–04:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (04:30–05:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (05:00–05:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (05:30–06:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (06:00–06:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (06:30–07:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (07:00–07:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (07:30–08:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (08:00–08:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (08:30–09:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (09:00–09:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (09:30–10:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (10:00–10:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (10:30–11:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 06-27-2026 (11:00–11:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (11:30–12:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (12:00–12:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (12:30–13:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (13:00–13:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (13:30–14:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (14:00–14:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (14:30–15:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (15:00–15:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (15:30–16:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (16:00–16:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (16:30–17:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (17:00–17:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (17:30–18:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (18:00–18:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (18:30–19:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (19:00–19:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (19:30–20:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (20:00–20:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (20:30–21:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (21:00–21:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (21:30–22:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (22:00–22:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (22:30–23:00 PT) | — | |
| 06-27-2026 (23:00–23:30 PT) | — | |
| 06-27-2026 (23:30–24:00 PT) | — |
Select slots above, then complete the form below
Field Day 2026
ARRL Field Day 2026 SIgn-Ups
VHF/UHF (June 27)
30-Min SlotsRadio TBD
| ✓ | Time Slot (PT) | Signed Up |
|---|---|---|
| 11-30--0001 (00:00–00:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (00:30–01:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (01:00–01:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (01:30–02:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (02:00–02:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (02:30–03:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (03:00–03:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (03:30–04:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (04:00–04:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (04:30–05:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (05:00–05:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (05:30–06:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (06:00–06:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (06:30–07:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (07:00–07:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (07:30–08:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (08:00–08:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (08:30–09:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (09:00–09:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (09:30–10:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (10:00–10:30 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (10:30–11:00 PT) | UNAVAILABLE (BEFORE START) (W6EK) | |
| 11-30--0001 (11:00–11:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (11:30–12:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (12:00–12:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (12:30–13:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (13:00–13:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (13:30–14:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (14:00–14:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (14:30–15:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (15:00–15:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (15:30–16:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (16:00–16:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (16:30–17:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (17:00–17:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (17:30–18:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (18:00–18:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (18:30–19:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (19:00–19:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (19:30–20:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (20:00–20:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (20:30–21:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (21:00–21:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (21:30–22:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (22:00–22:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (22:30–23:00 PT) | — | |
| 11-30--0001 (23:00–23:30 PT) | — | |
| 11-30--0001 (23:30–24:00 PT) | — |
